2012年節(jié)能評(píng)估報(bào)告匯總表
編制單位:池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所在市縣 | 所屬行業(yè) | 投資額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 | 評(píng)審單位 | 是否通過(guò)審查 | 節(jié)能評(píng)估文件類型 | 項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量(tce) |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)用傳感器及配套產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 安徽省青陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 輕工業(yè) | 134600 | 2015年9月 | 安徽省節(jié)能減排監(jiān)測(cè)信息中心 | 是 | 節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū) | 8553.70 |
2 | 二期有機(jī)鋯(鈦)化合物及精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安慶精益精化工有限公司 | 安徽省安慶市大觀經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 化工 | 6800 | 2013年初 | 安慶市發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū) | 5520.12 |
3 | 池州港東流港區(qū)公用碼頭工程 | 東至縣東流菊江港埠有限公司 | 池州市東至縣東流鎮(zhèn) | 水運(yùn) | 16030.18萬(wàn)元 | 2013年12月 | 池州市發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評(píng)估報(bào)告表 | 1096.94 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目
| 福泰動(dòng)力有限公司 | 池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 198080.1萬(wàn)元 | 本項(xiàng)目一期建設(shè)期從2012年3月到2013年2月。 | 池州市發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū) | 17860.24 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:2012年7月匯總
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101