節(jié)能評估工作情況匯總表
編制單位:池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所在市縣 | 所屬行業(yè) | 投資額(萬元) | 預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 | 評審單位 | 是否通過審查 | 節(jié)能評估文件類型 | 項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量(tce) |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)用傳感器及配套產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 安徽省青陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 輕工業(yè) | 134600 | 2015年9月 | 安徽省節(jié)能減排監(jiān)測信息中心 | 是 | 節(jié)能評估報(bào)告書 | 8553.70 |
2 | 二期有機(jī)鋯(鈦)化合物及精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安慶精益精化工有限公司 | 安徽省安慶市大觀經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 化工 | 6800 | 2013年初 | 安慶市 發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評估報(bào)告書 | 5520.12 |
3 | 池州港東流港區(qū)公用碼頭工程 | 東至縣東流菊江港埠有限公司 | 池州市東至縣東流鎮(zhèn) | 水運(yùn) | 16030.18萬元 | 2013年12月 | 池州市 發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評估報(bào)告表 | 1096.94 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園40萬臺發(fā)動(dòng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目
| 福泰動(dòng)力有限公司 | 池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 198080.1萬元 | 本項(xiàng)目一期建設(shè)期從2012年3月到2013年2月。 | 池州市 發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評估報(bào)告書 | 17860.24 |
5 | 年產(chǎn)8500噸香料及年處理利用30萬只包裝桶生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安慶市鑫祥瑞化工有限公司 | 安慶市大觀區(qū)環(huán)境西路99號 | 化工 | 6500 萬元 | 2014年初 | 安慶市 發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評估報(bào)告書 | 7775.96 |
6 | 池州市恒升·紫悅府小區(qū)工程項(xiàng)目 | 安徽恒升置業(yè)有限公司 | 池州市貴池區(qū)原啤酒廠 | 建筑業(yè) | 34000 萬元 | 2015年6月 | 池州市 發(fā)改委 | 是 | 節(jié)能評估報(bào)告表 | 501.52 |
7 | 年產(chǎn)330 噸精細(xì)化工產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 安慶萬華油品有限公司 | 安慶市 | 化工 |
|
| 池州市 發(fā)改委 |
| 節(jié)能評估報(bào)告表 |
|
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101